Ronde Type teller stroom Water koeltoren
Anyda series koeltorens zijn hoog rendement die ontworpen door onze ervaren technici op basis van verschillende milieu en klimaat over de hele wereld, onder verwijzing naar de norm van China "middelgrote en kleine maten glas glasvezel versterkt kunststof koeltoren GB7190.0-2008 ", die passen bij verschillende veranderingen in het milieu in verschillende landen, beter opgelost het probleem dat omgevingswijzigingen beïnvloeden het koelend effect van de koeltoren, die ook de gecompenseerde apparatuur garanderen lopen normaal en energie te besparen de grootste omvang.
Kenmerken:
1. frame
Het frame is ontworpen met behulp van de structuur van de ketens, is stabiel en met goede stijfheid. De lading wordt gelijkmatig verdeeld onder elke Stichting, waardoor de bewerking meer glad. Alle delen van de structuur worden verwerkt door hete aanval zink en heeft uitstekende prestaties van anti-roest- en corrosiewerende.
2. glasvezel versterkte kunststoffen
Gebruik goede kwaliteit oppervlak dimensionering, UPR en glasvezel als grondstoffen, met gestandaardiseerde schurende gereedschappen voor productie, is glasvezel versterkte kunststof glasoppervlak glanzend, gelijkmatig gekleurd, veroudering weerstand, fastcolours en duurzaam.
3. motor
Werken met volledig gesloten koeltoren van exclusieve motor, beschermingsniveau IP54, goed afdichten, die is geschikt voor in vochtige en warme omgeving met lage ruis en lange levensduur.
4. fan
Met behulp van breed lemmet, raked ruimte twisted, lage draai snelheid en aluminium legering Axiaal ventilator, oftewel lage roteren snelheid, grote luchthoeveelheid, laag geluidsniveau in werking en goede dynamische balans enz, de hoek is instelbaar, die past bij de eisen van de klanten op luchthoeveelheid en lawaai enz. Aspecten heel goed
5. vermindering van vistuig
Reducer behuizing met behulp van geïmporteerd lagers en driehoek gordel, die garantie koeling van toren reducerend versnelling verlopen met geringe geluidssterkte en maakt toren van langere levensduur.
6. Vul in
Gemaakt van goede P. V. C gewone film, die wordt verwerkt via warm water, Verwarming en compressie, wat maakt koeling van toren reducerend versnelling met lage ruis en langere levensduur verlopen.
7. sprinkler hoofd
Met behulp van aluminiumlegering, geïmporteerd lagers binnen, lange levensduur, hoge precisie installatie, nauwe pasvorm, goede werking.
8. de waterbassin
Ontworpen op basis van grote water, reservering en hoog water niveau, dat vermijdt pomp-out tijdens het starten en garandeert apparatuur normaal werken.
Met de parameter
| MODEL | AYD | 305 | 30T | 40T | 001 | 705 | 80T | 100T | 125T | 150T | 200T | 250T | 300T | 350T | 400T | |
| Gegevens | Waterstroom | m3/h | 15.62 | 23.4 | 31.21 | 39.24 | 46,8 | 62.64 | 78.12 | 97.56 | 117 | 156.24 | 195.12 | 234 | 273.24 | 312.12 |
| Luchtvolume | m3/h | 9600 | 13800 | 16800 | 19800 | 25200 | 27000 | 42000 | 49800 | 57000 | 75000 | 105000 | 132000 | 144000 | 156000 | |
| Motor | KW | 0,56 | 0,75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | |
| Geluid van Volume(16M) | dbA | 50 | 51 | 56,5 | 57,5 | 57 | 59 | 60 | 60 | 60 | 62 | 62 | 62 | 65 | 65 | |
| Netto gewicht | kg | 67 | 116 | 130 | 190 | 240 | 260 | 500 | 540 | 580 | 880 | 1080 | 1760 | 1800 | 2840 | |
| Lopende gewicht | kg | 300 | 530 | 550 | 975 | 1250 | 1280 | 1600 | 1640 | 1680 | 1980 | 2800 | 3930 | 3970 | 5740 | |
| Leidingen | Waterinlaat | W1 | 50 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Loospijp | W0 | 50 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Overflw | VAN | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 40 | 50 | 50 | 50 | 80 | |
| Afvoer | DR | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 40 | 50 | 50 | 50 | 80 | |
| Flow-Valve | FV | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 32 | |
| Hoogte | Toren | TH | 1925 | 2080 | 2150 | 2180 | 2405 | 2505 | 2785 | 2785 | 3045 | 3205 | 4410 | 4540 | 4540 | 4555 |
| Behuizing | CH | 1180 | 1275 | 1325 | 1335 | 1350 | 1450 | 1620 | 1620 | 1880 | 1970 | 2300 | 2400 | 2400 | 2255 | |
| Luchtinlaat | AH | 175 | 225 | 225 | 225 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 365 | 560 | 560 | 560 | 690 | |
| Waterbassin | WH | 400 | 400 | 400 | 420 | 460 | 460 | 520 | 520 | 520 | 520 | 900 | 900 | 900 | 900 | |
| Waterinlaat | IH | 30T | 260 | 260 | 235 | 260 | 260 | 325 | 325 | 325 | 315 | 280 | 280 | 280 | 280 | |
| Loospijp | OH | 135 | 180 | 180 | 150 | 165 | 165 | 180 | 180 | 180 | 160 | 280 | 280 | 280 | 280 | |
| Stichting | FH | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | |
| Dia | Exhanust Fan | ED | 770 | 770 | 930 | 930 | 1180 | 1180 | 1470 | 1470 | 1470 | 1780 | 2135 | 2440 | 2440 | 2745 |
| Waterbassin | WD | 1180 | 1665 | 1665 | 1895 | 2110 | 2110 | 2920 | 2920 | 2920 | 3320 | 4200 | 4730 | 4730 | 5600 | |
| Stichting | FD | 780 | 1200 | 1200 | 1370 | 1670 | 1670 | 2360 | 2360 | 2360 | 2720 | 4330 | 4990 | 4990 | 5860 | |
| Anker Bolt | BD | |||||||||||||||
| Grootte | Stichting | FS | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 |
| Bolt Center | BC | M10 | M10 | M12 | M12 | M12 | M12 | M12 | M12 | M12 | M14 | M14 | M14 | M14 | M16 | |
| Materiaal | Stationstype | Directe | ||||||||||||||
| Ventilator | Ep01 polycarbonaat | |||||||||||||||
| Motor | T.E.F.C.380V/50Hz | |||||||||||||||
| Motor stand | Gegalvaniseerd staal | |||||||||||||||
| Behuizing | Glasvezel versterkt Polyester | |||||||||||||||
| Waterbassin | Glasvezel versterkt Polyester | |||||||||||||||
| Filet systeem | Polycarbonaat & P.V.C.pipe | |||||||||||||||
| Eliminator | Glasvezel versterkt Polyester | |||||||||||||||
| Lucht inlaat stand | Polycarbonaat & P.V.C.Mash | |||||||||||||||
| Stand van de toren | Glasvezel versterkt Polyester | |||||||||||||||
| Ladder | Gegalvaniseerd staal | |||||||||||||||
| Pipng | P.V.C.pipe | |||||||||||||||
| Film stand | Poly. & G .I .Steel | |||||||||||||||
| In-Fill | P.V.C.Film | |||||||||||||||


Populaire tags: Ronde Type teller Flow koeling Water Tower China, fabrikanten, plant, prijs, koop













