65000kcal/h Industriële Watergekoelde Chiller 60HZ
ANYDA-koelmachine bestaat voornamelijk uit compressor, bedieningspaneel, condensor en verdamper, watertank en waterpomp. U kunt zelf het type en merk van deze componenten kiezen. Of we kunnen u helpen op basis van uw behoeften.
Eenvoudige beschrijving voor de 65000kcal / h industriële watergekoelde koelmachine
We gebruiken Panasonic scrollcompressor met R407C koelmiddel, shell en buizen condensor en verdamper, met tank en pomp erin. LS elektrische onderdelen, Punp merk controle, Mina pomp.
Item | Specificatie / Leverancier | ||
Koelcapaciteit | Model | AYD-500 | |
kCal/h | 65000 | ||
Opgenomen vermogen | Kw | 22.5 | |
Max Stroom | Een | 43 | |
Voeding | 440V-3N-60 Hz | ||
TempStopcontact(°C) | 5-20, instelbaar | ||
koudemiddelcontrole | Expansieventiel | ||
Koelcirkel | Twee | ||
Koelmiddel | R407C | ||
Dimensie(Mm)L * B * H | 3000*900*1500 | ||
Compressor | stijl | Hermetische rol | |
Compressor vermogen (kw) | 22.22 | ||
Condensator | Stijl | Shell en buizen | |
Gekoelde waterstroom(m3/h) | 14.44 | ||
Pijpmaat(") | 2 | ||
Verdamper | Stijl | Shell en buizen | |
Koudwaterstroom(m3/h) | 12.38 | ||
Watertank (l) | 285 | ||
Pompvermogen (kw) | 2.2 | ||
Pijp grootte(") | 2 | ||
Protector-apparaat | 1、Fasebeschermer 2、Ventilator overbelastingsbeveiliging 3、Hoog-/laagspanningsbeveiliging 4、Spoel oververhittingsbeschermer 5、Antivries beschermer | ||
Gewicht per eenheid(Kg) | 670 | ||
Belangrijkste onderdelenMerk | |||
Compressor | Panasonic | ||
Elektronisch | LG/ Carlo | ||
Expansieventiel | Emerson | ||
Elektrische bediening | Punp | ||
Opmerkingen: de koelcapaciteit is gebaseerd op 40C condensatietemperatuur, inlaat / uitlaattemperatuur 12C / 7C.
65000kcal/h Industriële Watergekoelde Chiller 60HZ structurer

65000kcal / h Industriële watergekoelde chiller 60HZ export naar Peru, echte foto's:




Populaire tags: 65000kcal/h industriële watergekoelde koelmachine 60hz China, fabriek, installatie, prijs, te koop














