30 KW 10 HP Watergekoelde Water Chiller Verwarming Voor Verwarming En Koeling (5-100 C instelbaar)
1.3 ° C -40 ° C gecontroleerde, koel- en verwarmingsfunctie , en voldoet aan de verschillende behoeften van temperatuurbehoeften. Adoptie compressor die geassocieerd wordt met de koelkring is onafhankelijk van elkaar, de dislocatie van de tijdverdeling begint, om de storing op het net te beperken, de stabiliteit van de maximale prestatie van de compressor, om effectief energie te besparen, volautomatische temperatuurregeling, om de continue Operatie in 24 uur per dag.
2.Adopt compressorkoeling en hogedrukverwarmingstechnologie, of directe verwarmingsdraad naar verwarming, real-time controle via state-of-the-art besturingssysteem om aan de eisen te voldoen om koud water of warm water te gebruiken, de watertemperatuur in te houden in De ingestelde toestand, lage trillingen, lage geluidsoverlast, hoge efficiëntie warmtewisselaar materialen, hoge energie-efficiëntie.
3.Long leven, verdamper, condensor ontwerp is zeer redelijke positie, gladde olie terug, zorgen voor het langste leven van de compressor, de hoogste efficiency.
4.Compressor en belangrijke componenten met nieuwe geïmporteerde merken, hoogwaardig, kosteneffectief, metalen omhulsel, uitstekende designmodellen, full-paint anti-roestbehandeling, perfecte koelprestatie.
5.Applications omvatten: laser, chemische, electroplating, oxidatie, precisie instrumenten, inkt, drukwerk, papier, metaal, molding, blow molding, spuitgieten plastic industrie, voedsel en schoonmaak bevroren, de farmaceutische industrie, elektronische printplaten, golf solderen, Reflow solderen, rol sandwich koel, ruimte zuivering behandeling, ultrasone reiniging bad verwarming en koeling, lassen en snijden, oppervlaktebehandeling, aluminium, glas, sieraden verwerking, leer, aquacultuur.
6.Full-intelligent temperatuurcontrolesysteem, eenheidsontwerp stopt niet in 24 uur.
Model | ANYDA | AYD-10 gew | |||
Koelsysteem | |||||
Temperatuurregeling | ℃ | 5-40 (instelbaar) | |||
Koelcapaciteit | Kw / h | 31.83 | |||
Kcal / h | 27370 | ||||
Compressor | Merk | Copeland / Panasonic | |||
Type | Hermetic Scroll | ||||
Beschermingsapparaat | PTC , fase, overbelasting | ||||
Aantal stuks | 2 | ||||
Input Power | kw | 3.75 * 2 | |||
Stroomvoorziening | 380V / 50Hz / 3P | ||||
Startweg | direct | ||||
Oil Separator | Structuur | Compressor inbouwen | |||
Scheidingsnauwkeurigheid | 99,9% | ||||
Filter Element Materiaal | Roestvrij staal | ||||
Verdamper | Type | Shell en Tubes | |||
Materiaal | Hoge efficiënte koper | ||||
Buismateriaal | Q235B | ||||
Stroom | M 3 / h | 5.47 | |||
Pijpgrootte | mm | DN 40 | |||
Druk | KPa | 30-80 | |||
Temperatuurregeling | Watertemp sensor | ||||
Koelmedium | Stad water | ||||
Waterpomp | Materiaal | Roestvrij staal | |||
macht | kw | 1.5 | |||
Lift | m | 36 | |||
Stroom | M 3 / h | 8 | |||
condensator | Type | Shell en Tubes | |||
Materiaal | Hoge efficiënt Koper | ||||
Buismateriaal | Q235B | ||||
Koelmedium | Stad water | ||||
Stroom | M 3 / h | 6.85 | |||
Pijpgrootte | mm | DN40 | |||
Druk | KPa | 30-80 | |||
Elec Control | controleur | Intelligent temperatuurregelingssysteem | |||
koelmiddel | Control Way | Expansieklep | |||
Type | R22 | ||||
In rekening brengen | KG | 8.5 | |||
Verwarmingssysteem | |||||
Temperatuurregeling | ℃ | 40-100 (verstelbaar) | |||
Elektrische controle | controleur | Intelligent temperatuurregelingssysteem | |||
verwarmer | materiaal | 304 sst | |||
macht | kw | 18 | |||
Overige specificaties | Totale kracht | kw | 27 | ||
Running current | EEN | 64 | |||
Gewichtseenheid | KG | 330 | |||
Dimensie | mm | 1600 * 900 * 1380 | |||
Belangrijkste kenmerken | 1. de wereldberoemde merkcompressor als kernkracht 2. de temperatuur kan worden aangepast om automatische intelligente controle te bereiken 3.Multi-level energie-efficiëntie automatische aanpassing, bespaar energie zorgen 4. beveiliging en indicatie functie, zorg voor een veilige en betrouwbare werking van het apparaat 5.beschermingsniveau: IP54 6.high strength druk test, water systeem druk 1,6-2,0 Mpa, fluor systeem 3,5-4,0 Mpa 7.De Chinese man-machine interface, dynamische observatie, real-time aanpassing, mooie sfeer 8. Met de schakelaar kan de koeling verwarming omzetten 9 na de inbedrijfstelling na de automatische constante temperatuurbeveiliging, zorg ervoor dat de prestaties van het apparaat de beste toestand bereiken 10.units kunnen 24 uur per dag bediend worden zonder te stoppen 11. Temperatuursensor kan worden uitgebreid tot de vorm, schimmel temperatuur detectie om de start- en stopapparatuur te controleren. | ||||


















