250kw glycol lage temperatuur koelmachine
Het toepassingsbereik van de lagetemperatuurkoelmachine is erg breed en het koude volume dat door de lagetemperatuurkoelmachine wordt gegenereerd, wordt vaak over een lange afstand getransporteerd, dus er zijn een aantal hulpapparatuur en hulpmedium nodig. De koelcapaciteit wordt verkregen in de verdamper van de lagetemperatuurkoelmachine en vervolgens wordt de koelingshoeveelheid gegenereerd door de lagetemperatuurkoelmachine overgebracht naar het te koelen voorwerp en het tussenmedium voor het dragen van het koelvermogen wordt de koelvloeistof bij lage temperatuur genoemd . Gebruikelijk toegepaste koelmiddelen voor lagetemperatuurkoelmachines omvatten water, zouten (calciumchloride, natriumchloride, etc.) en organische materie (ethanol, ethyleenglycol, etc.).
Als koudemiddel met lage temperatuur, moet het niet-toxisch, chemisch stabiel, minder corrosief voor metalen, niet-gevoelig, laag vriespunt, grote warmtecapaciteit, klein soortelijk gewicht, lage droogheid, hoge thermische geleidbaarheid en lage prijs zijn. Een reeks voorwaarden.
Deze 250kw glycol koelunit met lage temperatuur neemt dubbele schroefcompressor aan, met tank en pomp binnenin om een -20C glycoluitlaat te produceren.
Item | Specificatie / leverancier | |||
Model | AYD-220A | AYD-240A | ||
Koelcapaciteit | kw | 266,8 | 270 | |
Stroomaansluiting | kw | 240,22 | 245,48 | |
Stroom | EEN | 433 | 442 | |
Temp Outlet ( ℃ ) | -20 | |||
Stroomvoorziening | 380V-3N-50Hz | |||
koelmiddelregeling | Expansieklep | |||
Koelcirkel | een | |||
koelmiddel | R404A | |||
Afmeting ( mm ) L × B × H | 10000 * 2000 * 2200 | 11000 * 2000 * 2200 | ||
Compressor | Stijl | Semi-hermetische schroef type | ||
Aantal ( set ) | 1 | 2 | ||
Model | RC2-790B | RC2-410B | ||
Compressorvermogen (kw) | 208.1 | 211.6 | ||
COP | 1.282 | 1.276 | ||
Start Way | 100% -75% -50% -25% | |||
condensator
| Stijl | Vin | ||
Luchtvolume ( m 3 / uur ) | 259200 | 280800 | ||
Ventilatorhoeveelheid (stuks) | 24 | 26 | ||
Fan Power (kw) | 21.12 | 22.88 | ||
Verdamper | Stijl | Shell en buis / 1 set | ||
Koud waterstroom ( m 3 / h ) | 120 | |||
Watertank (L) | 4000 | 4000 | ||
Waterpomp (kw) | 11 | 11 | ||
Pijp grootte ( DN ) | 125 | |||
Beschermer | 1. Phase beschermer 2.Fan overbelastingsbeschermer 3. Hoge / lage spanning protector 4. oververhittingsbeschermer 5. Anti-vriesbeschermer | |||
Eenheid gewicht ( kg ) | 5850 | 6520 | ||
Hoofd onderdelen | ||||
Compressor | Hanbell | |||
elektronisch | LG / Chnt | |||
Expansieklep | Emerson | |||
Elektrische bediening | Punp | |||
Opmerking: De koelcapaciteit is gebaseerd op verdampingstemperatuur -25C, condensatietemperatuur 45C.
Enkele testfoto's voor uw referentie:
Populaire tags: 250kw glycol lage temperatuur chiller China, fabrikanten, fabriek, prijs, te koop














